當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光測色儀 > 高精度臺式分光測色儀 > CS-826高精度臺式分光測色儀
簡要描述:高精度臺式分光測色儀CS-826是一款高精度、高穩(wěn)定性的顏色測量儀器;*進(jìn)的工藝技術(shù),強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理器,讓CS-826在黑色物體的顏色測量上具有較好的表現(xiàn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,綜合 |
高精度臺式分光測色儀CS-826是一款高精度、高穩(wěn)定性的顏色測量儀器;*進(jìn)的工藝技術(shù),強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理器,讓CS-826在黑色物體的顏色測量上具有較好的表現(xiàn);儀器的自動校準(zhǔn),保證了長期測量的穩(wěn)定性;改善的照明光源,在測量熒光和可見光上都有驚艷的展現(xiàn),且儀器測量數(shù)據(jù)能與進(jìn)口品牌維持較好的一致性。
儀器特點(diǎn)
1.自動校準(zhǔn)
2.高穩(wěn)定性紫外光源,提供穩(wěn)定的熒光測量標(biāo)線
3.在黑色物體上測量有較好的穩(wěn)定性
4.和美國、日本、歐洲其他競品有較好的一致性
5.長期穩(wěn)定性,哪怕經(jīng)過環(huán)境急劇變化仍能保證較好的測量穩(wěn)定性
6.擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
7.24種標(biāo)準(zhǔn)光源,40+種測量指標(biāo)
8.溫度與濕度運(yùn)算補(bǔ)償功能
9.寸觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
10.雙光路光譜分析技術(shù)
11.支持SCI+SCE同時(shí)快速測量
高精度臺式分光測色儀CS-826技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CS826 |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測量。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時(shí)間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時(shí)測量<4秒 |
照明/測量口徑 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
長期重復(fù)性 | XLAV 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab0.01以內(nèi), |
重復(fù)性 | XLAV 光譜反射/透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.1%以內(nèi) |
XLAV 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab0.01以內(nèi), | |
臺間差 | XLAV ΔE*ab 0.1(基于23°C時(shí),測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android |
電源 | 12V/3A |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、U盤(內(nèi)含管理軟件)、黑腔、白板、綠板、30mm口徑板、18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護(hù)板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉桿箱、歐標(biāo)插頭、美標(biāo)插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES全國統(tǒng)一服務(wù)電話
029-81155401電子郵箱:175278833@qq.com
公司地址:西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號A區(qū)5號
業(yè)務(wù)咨詢微信